Características
318I 1.8 16V COMPACT

Ano: | 1995 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 318I |
SubModelo: | 1.8 16V COMPACT |
Cor: | Prata |
Km: | 246000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA TRENDLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 242000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P ADVANTAGE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE |
Cor: | Cinza |
Km: | 192000 |
Valor:
R$ 27.800,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 22770 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Commander |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 OVERLAND TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 206.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Dakota 2.5 CABINE SIMPLES

Ano: | 2001 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Dakota |
SubModelo: | 2.5 CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Prata |
Km: | 203000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX PRIME I-MOTION AUTOMATIZADO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIME I-MOTION AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | 195000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1977 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Cinza |
Km: | 57700 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
GSX-S 1000 A

Ano: | 2021 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | GSX-S 1000 |
SubModelo: | A |
Cor: | Azul |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Vitara 2.0 16V AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | SUZUKI |
Modelo: | Grand Vitara |
SubModelo: | 2.0 16V AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Prata |
Km: | 22250 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 118800 |
Valor:
R$ 213.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.800,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 105500 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 129500 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Prata |
Km: | 66320 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | POP 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 2400 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P HLX

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P HLX |
Cor: | Preto |
Km: | 263000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.2 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 168.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
Cor: | Prata |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP |
Cor: | Vermelho |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P SDRIVE 20I X-LINE ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SDRIVE 20I X-LINE ACTIVEFLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 92700 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo