Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 94500 |
Valor:
R$ 68.800,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 109600 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Dakota 2.5 CABINE SIMPLES

Ano: | 2001 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Dakota |
SubModelo: | 2.5 CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Dolphin 60,5 KW ELÉTRICO PLUS

Ano: | 2024 |
Marca: | BYD |
Modelo: | Dolphin |
SubModelo: | 60,5 KW ELÉTRICO PLUS |
Cor: | Cinza |
Km: | 37500 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 72.800,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Branco |
Km: | 177250 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 135500 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 105100 |
Valor:
R$ 43.800,00
Detalhes do Veículo
GTS 1.6 CONVERSÍVEL

Ano: | 1978 |
Marca: | PUMA |
Modelo: | GTS |
SubModelo: | 1.6 CONVERSÍVEL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P 350 TSI GLI AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Cinza |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 157.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Vermelho |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ELX

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ELX |
Cor: | Prata |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 193500 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 DRIVE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE ITALIA

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Punto |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE ITALIA |
Cor: | Preto |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LS CABINE DUPLA

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX LS CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 173000 |
Valor:
R$ 91.800,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Cinza |
Km: | 222500 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 CS

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 CS |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 2 1.5 16V 4P FLEX LOOK

Ano: | 2022 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo 2 |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX LOOK |
Cor: | Branco |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Branco |
Km: | 100200 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
Cor: | Preto |
Km: | 146019 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.5 4P CS

Ano: | 1995 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.5 4P CS |
Cor: | Branco |
Km: | 330000 |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 92500 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 141850 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 161300 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo